根据笔试面试考核情况,拟聘用23位同志到我院相应岗位工作,现予以公示:
岗位 | 姓名 | 综合得分 | 岗位排名 |
康复技师 | 李群 | 78.17 | 1 |
康复技师 | 李孝玉 | 74.40 | 2 |
康复技师 | 何陈敏 | 74.33 | 3 |
康复技师 | 陈纹纹 | 73.17 | 4 |
康复技师 | 刘陈铖 | 73.00 | 5 |
康复技师 | 甘婕 | 71.50 | 6 |
康复技师 | 石康泉 | 69.60 | 7 |
康复技师 | 寇舒驰 | 68.83 | 8 |
康复技师 | 刘梦莎 | 68.83 | 8 |
康复技师 | 翁倩 | 68.50 | 9 |
康复技师 | 顾珍妮 | 68.17 | 10 |
护理 | 黄莉莎 | 80 | 1 |
护理 | 夏娇 | 76.17 | 2 |
护理 | 邓艺虹 | 74.67 | 3 |
护理 | 吴艳霞 | 70.33 | 4 |
护理 | 刘紫依 | 70.33 | 4 |
临床药师 | 王丹 | 72.17 | 1 |
系统维护管理员 | 曾汝涵 | 79.17 | 1 |
检验技师 | 黎鑫 | 86.83 | 1 |
检验技师 | 韦永秀 | 75.83 | 2 |
检验技师 | 陈梦颖 | 70.50 | 3 |
检验技师 | 朝宇竹 | 68.33 | 4 |
检验技师 | 徐嘉慧 | 68.33 | 4 |
公示时间:2023年7月24日至7月28日
公示期内如有异议请提供书面材料实名向医院人教科反映。
受理电话:0715--8107790
特此公告。
咸宁市妇幼保健院
2023年7月24日