根据面试成绩,以下医生岗位应聘人员拟进入下一招聘程序,现予以公示:
岗位 | 姓名 | 平均分 | 排名 | 备注 |
内科医师 | 刘敏 | 85.29 | 1 | 入围体检考察 |
钱明慧 | 80.71 | 3 | ||
王静 | 81.71 | 2 | 入围体检考察 | |
产科医师 | 王微 | / | / | 弃考 |
杜孟鸽 | 84 | 2 | ||
程菲 | 85.14 | 1 | 入围体检考察 | |
儿科医师 | 张语轩 | / | / | 弃考 |
詹金雯 | 83.29 | 2 | 入围体检考察 | |
陈伟莉 | 83.14 | 3 | 入围体检考察 | |
陈杨 | 78.71 | 4 | ||
邹莹 | 87.29 | 1 | 入围体检考察 |
公示时间为:2025年6月3日-6月9日。
公示期间内,对上述人员有异议者,请及时向咸宁市妇幼保健院人教部反映,反映情况要实事求是、客观公正、详细具体并署真实姓名,以便调查核实。
受理情况反映部门及电话:咸宁市妇幼保健院人教部,联系电话:0715--8107790。
咸宁市妇幼保健院
2025年6月3日