预算01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 (按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 488.99 | 一、基本保障支出 | 451.46 |
本级一般公共预算拨款 | 488.99 | 人员经费支出 | 402.57 |
经费拨款 (补助) | 488.99 | 标准公用经费支出 | 48.89 |
纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 20037.93 | |
上级补助 | 经常性项目 | 20037.93 | |
一般债券 | 当年一次性项目 | ||
二、政府性基金拨款 | 7000.00 | 跨年一次性项目 | |
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
专项债券 | 7000.00 | 五、对附属单位补助支出 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 六、上缴上级支出 | ||
四、纳入专户管理的非税收入 | |||
五、事业收入 | 7930.40 | ||
六、事业单位经营收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、往来收入 | |||
九、其他收入 | 5070.00 | ||
十、融资借款 | |||
本年收入合计: | 20489.39 | 本年支出合计: | 20489.39 |
八、上年结余 (转) | 结转下年 | ||
公共预算结转 | |||
政府基金结转 | |||
其他结余 | |||
收入总计: | 20489.39 | 支出总计 | 20489.39 |
预算02表
部门收入预算总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余 (转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 纳入专户管 理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收 入 | 附属单位上缴收 入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金 结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的 非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | |||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 20489.39 | 488.99 | 488.99 | 7000.00 | 7000.00 | 7930.40 | 5070.00 | ||||||||||||||||
235 | 咸宁市卫生健康委员 会 | 20489.39 | 488.99 | 488.99 | 7000.00 | 7000.00 | 7930.40 | ||||||||||||||||
235007 | 咸宁市妇幼保健计 划生育服务中心 | 20489.39 | 488.99 | 488.99 | 7000.00 | 7000.00 | 7930.40 | 5070.00 |
预算03表
部门支出预算总表 (按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不 可预见费 | 事业单位经营 支出 | 对附属单位补 助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项 目 | 跨年一次性项 目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 20489.39 | 451.46 | 402.57 | 48.89 | 20037.93 | 20037.93 | |||||||
235 | 咸宁市卫生健康委员会 | 20489.39 | 451.46 | 20037.93 | 20037.93 | ||||||||
235007 | 咸宁市妇幼保健计划生 育服务中心 | 20489.39 | 451.46 | 20037.93 | 20037.93 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.72 | 52.72 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老 支出 | 50.12 | 50.12 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和 就业支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 13389.23 | 351.30 | 13037.93 | 13037.93 | ||||||||
21002 | 公立医院 | 332.69 | 332.69 | ||||||||||
2100206 | 妇幼保健医院 | 332.69 | 332.69 | 283.81 | 48.89 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 13037.93 | 13037.93 | 13037.93 | |||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 7897.93 | 7897.93 | 7897.93 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服 务 | 5070.00 | 5070.00 | 5070.00 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生服 务 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 47.44 | 47.44 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 47.44 | 47.44 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | |||||||||
231 | 债务还本支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | |||||||||
23105 | 抗疫特别国债还本 支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | |||||||||
23105 | 抗疫特别国债还 本支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 (按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 488.99 | 一、基本支出 | 418.99 |
本级一般公共预算拨款 | 488.99 | 人员支出 | 402.57 |
上级补助 | 标准公用经费支出 | 16.42 | |
二、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 7070.00 | |
本级基金 | 7000.00 | 三、项目支出不可预见费 | |
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
五、对附属单位补助支出 | |||
六、上缴上级支出 | |||
本年收入合计: | 7488.99 | 本年支出合计: | 7488.99 |
收入总计: | 7488.99 | 支出总计 | 7488.99 |
一般公共预算支出表 (按功能科目到项级 )
单位:万元
单位编码 |
单位名称 (科目) |
合计 | 基本保障支出 |
项目支出 | 项目支出不可预见 费 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 | |||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 488.99 | 418.99 | 402.57 | 16.42 | 70.00 | ||||||
235 | 咸宁市卫生健康委 | 488.99 | 418.99 | 402.57 | 16.42 | 70.00 | |||||
235007 | 咸宁市妇幼保健 | 488.99 | 418.99 | 402.57 | 16.42 | 70.00 | |||||
208 | 社会保障和就 | 52.72 | 52.72 | 52.72 | |||||||
20805 | 行政事业单 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | |||||||
2080505 | 机关事业 | 单 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | ||||||
2080506 | 机关事业 | 单 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | ||||||
20899 | 其他社会保 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||||||
2089999 | 其他社会 | 保 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 388.83 | 318.83 | 302.42 | 16.42 | 70.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 300.22 | 300.22 | 283.81 | 16.42 | ||||||
2100206 | 妇幼保健医 | 300.22 | 300.22 | 283.81 | 16.42 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | |||||||
2101102 | 事业单位医 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | |||||||
22102 | 住房改革支 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | |||||||
2210201 | 住房公积 | 金 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |
一般公共预算基本支出表
(按经济科目到款级)
单位:万元
单位编码 | 单位名称 (科目) | 合计 |
* | * | 1 |
合计 | 418.99 | |
235 | 咸宁市卫生健康委员会 | 418.99 |
235007 | 咸宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 418.99 |
301 | 工资福利支出 | 402.57 |
30101 | 基本工资 | 175.61 |
30102 | 津贴补贴 | 33.99 |
30107 | 绩效工资 | 85.64 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.30 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.82 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.61 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 |
30113 | 住房公积金 | 35.45 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.55 |
302 | 商品和服务支出 | 16.42 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.42 |
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 | 预算数 |
合计 | |
1.因公出国 (境) 费用 | |
2.公务接待费 | |
3.公车购置及运行维护费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置 |
预算11表
政府性基金预算支出表 (按功能科目到项级 )
单位:万元
单位编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可 预见费 | 事业单位经营 支出 | 对附属单位补 助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费 支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项 目 | 跨年一次性项 目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | ||||||||||
235 | 咸宁市卫生健康委员会 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | |||||||||
235007 | 咸宁市妇幼保健计划生育服 务中心 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | |||||||||
231 | 债务还本支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | |||||||||
23105 | 抗疫特别国债还本支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | |||||||||
23105 | 抗疫特别国债还本支 出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |